Kontingentsatser
Kontingenter mv. | Kr. | Note | |
Medlem (over 18 og under 65 år) | 500 | pr. år | |
Medlem (under 18 og over 65 år) | 400 | pr. år | |
Pladsleje kano inde | 400 | pr. år | |
Pladsleje kano ude | 250 | pr. år | |
Pladsleje kajak | 250 | pr. år | |
Arbejdsdagesgebyr (over 18 år) | 400 | pr. år | |
| |||
Engangsbeløb | Kr. | ||
Indmeldelsesgebyr (over 18 og under 65 år) | 300 | ||
Indmeldelsesgebyr (under 18 og over 65 år) | 200 | ||
Indmeldelsesgebyr egen båd | 300 | ||
Nøgledepositum klub | 350 | ||
Nøglegebyr skab | 50 | ||
Rykkergebyr | 100 |
Nordea reg. 2253 kontonr. 62 64 229 225.